| コード | 製品名 |
SDS |
||||
| 測定原理 | 区分 | 保険点数 | 保険適用区分 | 貯蔵方法 | 包装単位 | |
| 4167-A | PBSバッファー | |||||
| ー | 診 | 2-8℃ | 10袋 | |||
| 9600-100 | MESACUP™ SYSTEM Ver.3.0 for Windowsソフト | |||||
| ー | その他 | 室温 | 1本 | |||
| 9675-123 | 1000µLディスポーサブルチップ(960本入) | |||||
| ー | その他 | 室温 | 960本 | |||
| 9725-130 | Luminex®解析ソフトウェア UniMAG™ v2.3 | |||||
| ー | その他 | 室温 | 1本 | |||
| 9725-150 | UniMAG™ for Real-time PCR v2 | |||||
| ー | その他 | 室温 | 1ライセンス | |||
| D350-3 | Anti-PS/PT (Human) mAb |
SDS |
||||
| ー | 研 | -20℃ | 100 µg/100 µL | |||
| GS-J0201 | スマイテスト™ EX-R&D |
SDS |
||||
| ー | 研 | 2-8℃ | 100 tests | |||
| GS-J0203 | スマイテスト™ 楽しい沈でん(共沈剤) |
SDS |
||||
| ー | 研 | 2-8℃ | 500 tests | |||