コード | 製品名 |
SDS |
||||
測定原理 | 区分 | 保険点数 | 保険適用区分 | 貯蔵方法 | 包装単位 |
YH-1701 | Sample Tray | |||||
CLIA | その他 | 室温 | 1 tray | |||
YH-9002 | Sample Rack | |||||
CLIA | その他 | 室温 | 1 rack | |||
YH-C6100 | Reaction Cuvette | |||||
CLIA | 研 | 室温 | 2000 cuvettes | |||
YH-C89997 | Wash Buffer(1x) |
SDS |
||||
CLIA | 研 | 室温 | 10L | |||
YH-C89998 | Trigger Solution(1x) | |||||
CLIA | 研 | 室温 | 900mL×4 bottles | |||
YH-C89999 | Pre-Trigger Solution(1x) |
SDS |
||||
CLIA | 研 | 2-8℃ | 900mL×4 bottles |