測定項目 | ELISA | IFA | DID | CLEIA | 希釈ラッセル 蛇毒試験法 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗核抗体 | ● | ● | ● | |||
抗DNA抗体 | ● | ● | ||||
抗ENA抗体 | ● | ● | ● | |||
抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | ● | |||||
抗セントロメア抗体 | ● | ● | ||||
抗リボソーマルP抗体* | ● | |||||
抗ミトコンドリア抗体・
抗平滑筋抗体 | ● | ● | ● | |||
抗LKM-1抗体 | ● | |||||
抗カルジオリピン抗体 | ● | |||||
ループスアンチコアグラント | ● | |||||
抗フォスファチジルセリン・ プロトロンビン抗体* | ● | ● | ||||
関節リウマチ | ● | ● | ||||
抗GBM抗体 | ● | |||||
抗好中球細胞質抗体 (ANCA) | ● | ● | ● | |||
筋炎関連抗体 | ● | ● | ||||
抗皮膚抗体 | ● | ● | ||||
臓器特異的抗体* | ● | |||||
自己抗体陽性血清* | ● | ● | ||||
IgGサブクラス測定 | ● | |||||
抗GM-CSF抗体測定* | ● | |||||
測定項目 | ELISA | IFA | DID | CLEIA | 希釈ラッセル 蛇毒試験法 |
その他 |